Servizi demografici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle ore 09.30 - 13.30 |
| Martedì | dalle ore 09.30 - 13.30 e dalle ore 15.00 alle 17.00 |
| Mercoledì | dalle ore 09.30 - 13.30 |
| Giovedì | dalle ore 09.30 - 13.30 |
| Venerdì | dalle ore 09.30 - 13.30 |
| Sabato | dalle ore 09.00 - 12.00 |
Servizio amministrativo
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle ore 9.00 - 13.00 |
| Martedì | dalle ore 9.00 - 13.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00 |
| Mercoledì | dalle ore 9.00 - 13.00 |
| Giovedì | dalle ore 9.00 - 13.00 |
| Venerdì | dalle ore 9.00 - 13.00 |
| Sabato | dalle ore 9.00 - 12.00 |
Servizio finanziario e tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle ore 09.00 - 13.00 |
| Martedì | dalle ore 09.00 - 13.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00 |
| Mercoledì | dalle ore 09.00 - 13.00 |
| Giovedì | dalle ore 09.00 - 13.00 |
| Venerdì | dalle ore 09.00 - 13.00 |
| Sabato | dalle ore 09.00 - 12.00 |
Servizio tecnico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| LAVORI PUBBLICI | |
| Martedì | dalle ore 15.00 alle ore 17.00 |
| Giovedì | dalle ore 09.00 alle ore 13.00 |
| Sabato | dalle ore 09.00 alle ore 12.00 |
| URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA | |
| Martedì | dalle ore 15.00 alle ore 17.00 |
| Giovedì | dalle ore 9.00 alle ore 11.00 |
Sindaco
| Giorno | Orario |
|---|---|
| MARTEDI' | dalle ore 17.00 alle ore 19.00 |
| SABATO | dalle ore 8.30 alle ore 10.00 |